最近更新时间:2025年08月09日 20:01:00
跑单王者:全部商品跑单销售量,撑起销量半壁江山!
1团长名称:圆子社群验货精推-今日在线跑单量4.64万-擅长类目:居家 | 美食 | 美妆2团长名称:战天下-今日在线跑单量2.42万-擅长类目:美妆 | 其他 | 美食
3团长名称:粉够教主-今日在线跑单量2.12万-擅长类目:美妆 | 居家 | 美食
4团长名称:星罗linkstars-今日在线跑单量2.1万-擅长类目:其他
5团长名称:小主-今日在线跑单量1.67万-擅长类目:美食 | 美妆 | 居家
6团长名称:鼎觅电子-今日在线跑单量1.67万-擅长类目:美食 | 居家 | 母婴
7团长名称:渔夫联盟-今日在线跑单量1.53万-擅长类目:美食 | 居家 | 儿童
8团长名称:接合作单-今日在线跑单量1.5万-擅长类目:居家 | 美食 | 美妆
9团长名称:台湾集团-今日在线跑单量1.5万-擅长类目:居家 | 美食 | 儿童
10团长名称:蜜蜂工作室-今日在线跑单量1.42万-擅长类目:美食 | 居家 | 文体
11团长名称:悦拜APP招商-今日在线跑单量1.23万-擅长类目:儿童 | 母婴 | 其他
12团长名称:初见联盟-今日在线跑单量1.22万-擅长类目:美食 | 居家 | 其他
13团长名称:琅琊战队-今日在线跑单量1.22万-擅长类目:美食 | 居家 | 美妆
14团长名称:花生日记官方APP-今日在线跑单量1.05万-擅长类目:美食 | 美妆 | 居家
15团长名称:百里惠联盟-今日在线跑单量8722-擅长类目:其他 | 美食 | 居家
16团长名称:广州肥牛网络科技-今日在线跑单量8534-擅长类目:美妆 | 美食 | 母婴
17团长名称:飞天社群-今日在线跑单量7827-擅长类目:美食 | 居家
18团长名称:淘贝贝精品联盟-今日在线跑单量6776-擅长类目:美食 | 居家 | 美妆
19团长名称:推神电商-今日在线跑单量6541-擅长类目:文体 | 居家 | 美食
20团长名称:洛克联盟-今日在线跑单量6225-擅长类目:美妆 | 居家 | 美食
21团长名称:淘嗨社群-今日在线跑单量5563-擅长类目:居家 | 儿童 | 美妆
22团长名称:搜寻联盟-今日在线跑单量4942-擅长类目:美食 | 居家
23团长名称:飘雪团队-今日在线跑单量4554-擅长类目:美妆 | 居家 | 母婴
24团长名称:蜂客联盟-大辉-今日在线跑单量4325-擅长类目:美食 | 居家 | 其他
25团长名称:蜜源实力跑单-今日在线跑单量4060-擅长类目:美妆 | 其他 | 美食
26团长名称:金马-社群-今日在线跑单量3880-擅长类目:母婴 | 美食 | 其他
27团长名称:帝王联盟-今日在线跑单量3778-擅长类目:美妆 | 居家 | 母婴
28团长名称:七匹狼精品联盟-今日在线跑单量3143-擅长类目:美食 | 居家 | 其他
29团长名称:小香猪联盟-今日在线跑单量2969-擅长类目:美食 | 鞋品
30团长名称:锐新航-今日在线跑单量2709-擅长类目:美食 | 居家 | 美妆
31团长名称:熊大军团-今日在线跑单量2497-擅长类目:美妆 | 居家 | 美食
32团长名称:荣牛哥联盟精选-今日在线跑单量2437-擅长类目:居家 | 美食 | 美妆
33团长名称:幻方-今日在线跑单量2355-擅长类目:居家 | 美食 | 美妆
34团长名称:早安军团-今日在线跑单量2174-擅长类目:内衣 | 鞋品 | 儿童
35团长名称:爆款红人-今日在线跑单量2130-擅长类目:儿童 | 美食 | 男装
36团长名称:小海豚精品联盟-今日在线跑单量2087-擅长类目:文体
37团长名称:物种猎人联盟-今日在线跑单量1721-擅长类目:美妆 | 其他
38团长名称:卡卡联盟官方-今日在线跑单量1534-擅长类目:美食 | 居家 | 美妆
39团长名称:猫超社群专家-今日在线跑单量1509-擅长类目:居家 | 美食 | 其他
40团长名称:星辰联盟-大海团队-今日在线跑单量1486-擅长类目:文体 | 居家
41团长名称:修罗社群-今日在线跑单量1477-擅长类目:美妆 | 美食 | 其他
42团长名称:河馬联盟-社群验货精推-今日在线跑单量1460-擅长类目:男装 | 女装 | 家电
43团长名称:麦抖联盟-今日在线跑单量1433-擅长类目:美食 | 居家 | 儿童
44团长名称:骑士联盟团-今日在线跑单量1260-擅长类目:美食 | 美妆 | 配饰
45团长名称:淘起来-今日在线跑单量1202-擅长类目:美食 | 其他 | 美妆
46团长名称:阿星优选-今日在线跑单量1058-擅长类目:美妆 | 居家 | 男装
47团长名称:零玖网络-今日在线跑单量940-擅长类目:女装 | 内衣 | 家电
48团长名称:合盈科技-今日在线跑单量900-擅长类目:美食 | 居家 | 美妆
49团长名称:闭眼买精选社群-今日在线跑单量823-擅长类目:美食 | 居家 | 文体
50团长名称:霸王强推-今日在线跑单量814-擅长类目:美食
诚恒电商持续为大家带来最新的淘客动态。2025 年淘客跑单情况备受关注,截至 2025 年 08 月 09 日 20:01:00 更新的数据,为我们呈现了当下淘客领域的活跃态势。
在众多商品跑单中,“跑单王者” 脱颖而出,其全部商品跑单销售量极为可观,撑起了销量的半壁江山,成为推动市场的关键力量。
再看淘客团长排行,可谓百家争鸣。位居榜首的是圆子社群验货精推,今日在线跑单量高达 4.64 万,在居家、美食、美妆类目表现卓越,凭借精准的选品与强大的推广能力,吸引了大量消费者。战天下以 2.42 万的在线跑单量紧随其后,擅长美妆、其他、美食类目,在市场中也占据重要份额。
粉够教主、星罗 linkstars、小主等团长同样成绩不俗。他们在各自擅长的类目不断发力,有的深耕美妆领域,通过优质产品与营销手段,吸引美妆爱好者下单;有的在居家用品类目,以高性价比商品和贴心服务,赢得众多家庭用户青睐。
从整体排行可以看出,美食、居家、美妆类目依旧是淘客跑单的热门领域。众多团长在这些赛道激烈竞争,不断挖掘优质商品,优化推广策略,以提升跑单量。而母婴、儿童、文体等类目也有团长崭露头角,展现出细分市场的潜力。
诚恒电商每日更新淘客团长每日排名情况,旨在为电商从业者提供及时、准确的数据参考。无论是商家寻找优质团长合作,还是团长了解自身在市场中的位置,这些数据都极具价值,有助于各方把握市场动态,制定更有效的运营策略 。
*转载时请备注来源【诚恒电商】,原文地址:https://www.tjcheb.com/h7/tk/1322.html